SysTime: 1716814797.238047 CoordTime: 4648813 Coord: 8.158872715753436 -3.786823813025541 2.052888673896449 0 0 0 1 CoordContTime 4648813 CoordCont: 8.158872715753436 -3.786823813025541 2.052888673896449 0 0 0 1
SysTime: 1716814797.290348 CoordTime: 4648897 Coord: 8.158173226745737 -3.788944814786925 2.050177898387927 0 0 0 1 CoordContTime 4648897 CoordCont: 8.158173226745737 -3.788944814786925 2.050177898387927 0 0 0 1
SysTime: 1716814797.337622 CoordTime: 4648940 Coord: 8.160710602233532 -3.790216873108887 2.050836868983660 0 0 0 1 CoordContTime 4648940 CoordCont: 8.160710602233532 -3.790216873108887 2.050836868983660 0 0 0 1
SysTime: 1716814797.388899 CoordTime: 4648982 Coord: 8.156367580464540 -3.788575693261262 2.050789577686246 0 0 0 1 CoordContTime 4648982 CoordCont: 8.156367580464540 -3.788575693261262 2.050789577686246 0 0 0 1
SysTime: 1716814797.438613 CoordTime: 4649026 Coord: 8.155553443714670 -3.789700636572795 2.048665326838638 0 0 0 1 CoordContTime 4649026 CoordCont: 8.155553443714670 -3.789700636572795 2.048665326838638 0 0 0 1
SysTime: 1716814797.488013 CoordTime: 4649067 Coord: 8.160773581119445 -3.792680514647432 2.052570334187819 0 0 0 1 CoordContTime 4649067 CoordCont: 8.160773581119445 -3.792680514647432 2.052570334187819 0 0 0 1
SysTime: 1716814797.540709 CoordTime: 4649109 Coord: 8.159511531181595 -3.790475705882450 2.047793677040968 0 0 0 1 CoordContTime 4649109 CoordCont: 8.159511531181595 -3.790475705882450 2.047793677040968 0 0 0 1
SysTime: 1716814797.590547 CoordTime: 4649197 Coord: 8.159274074772187 -3.791207522003482 2.049647184559777 0 0 0 1 CoordContTime 4649197 CoordCont: 8.159274074772187 -3.791207522003482 2.049647184559777 0 0 0 1
SysTime: 1716814797.637643 CoordTime: 4649238 Coord: 8.154048482491740 -3.791157901503035 2.049314346766116 0 0 0 1 CoordContTime 4649238 CoordCont: 8.154048482491740 -3.791157901503035 2.049314346766116 0 0 0 1
SysTime: 1716814797.689197 CoordTime: 4649282 Coord: 8.159058452728386 -3.790199587966013 2.047374532385544 0 0 0 1 CoordContTime 4649282 CoordCont: 8.159058452728386 -3.790199587966013 2.047374532385544 0 0 0 1
SysTime: 1716814797.738604 CoordTime: 4649324 Coord: 8.162049960558713 -3.791042641276238 2.049152524327806 0 0 0 1 CoordContTime 4649324 CoordCont: 8.162049960558713 -3.791042641276238 2.049152524327806 0 0 0 1
SysTime: 1716814797.788442 CoordTime: 4649366 Coord: 8.156905245057660 -3.789274080968970 2.052936307929313 0 0 0 1 CoordContTime 4649366 CoordCont: 8.156905245057660 -3.789274080968970 2.052936307929313 0 0 0 1
SysTime: 1716814797.838341 CoordTime: 4649412 Coord: 8.156670918173301 -3.787524232907915 2.049339458280130 0 0 0 1 CoordContTime 4649412 CoordCont: 8.156670918173301 -3.787524232907915 2.049339458280130 0 0 0 1
SysTime: 1716814797.888938 CoordTime: 4649497 Coord: 8.159680149928494 -3.790263599100292 2.047842705090083 0 0 0 1 CoordContTime 4649497 CoordCont: 8.159680149928494 -3.790263599100292 2.047842705090083 0 0 0 1
SysTime: 1716814797.939120 CoordTime: 4649540 Coord: 8.157167237004424 -3.791445811934326 2.047057457856810 0 0 0 1 CoordContTime 4649540 CoordCont: 8.157167237004424 -3.791445811934326 2.047057457856810 0 0 0 1
SysTime: 1716814797.988775 CoordTime: 4649582 Coord: 8.157895107128430 -3.791426829883207 2.051331360741077 0 0 0 1 CoordContTime 4649582 CoordCont: 8.157895107128430 -3.791426829883207 2.051331360741077 0 0 0 1
SysTime: 1716814798.039810 CoordTime: 4649625 Coord: 8.158895089317644 -3.789769013723232 2.052336978146180 0 0 0 1 CoordContTime 4649625 CoordCont: 8.158895089317644 -3.789769013723232 2.052336978146180 0 0 0 1
SysTime: 1716814798.087997 CoordTime: 4649667 Coord: 8.158017843314123 -3.789876130772187 2.050950248628822 0 0 0 1 CoordContTime 4649667 CoordCont: 8.158017843314123 -3.789876130772187 2.050950248628822 0 0 0 1
SysTime: 1716814798.142001 CoordTime: 4649709 Coord: 8.158762457692006 -3.789057610646763 2.049564404806376 0 0 0 1 CoordContTime 4649709 CoordCont: 8.158762457692006 -3.789057610646763 2.049564404806376 0 0 0 1
SysTime: 1716814798.189636 CoordTime: 4649797 Coord: 8.157877451805964 -3.788908874008319 2.046424611236616 0 0 0 1 CoordContTime 4649797 CoordCont: 8.157877451805964 -3.788908874008319 2.046424611236616 0 0 0 1
SysTime: 1716814798.238407 CoordTime: 4649839 Coord: 8.160449319123735 -3.790057826396609 2.051386111812762 0 0 0 1 CoordContTime 4649839 CoordCont: 8.160449319123735 -3.790057826396609 2.051386111812762 0 0 0 1
SysTime: 1716814798.289065 CoordTime: 4649881 Coord: 8.159245555983187 -3.790492153412880 2.047100959777769 0 0 0 1 CoordContTime 4649881 CoordCont: 8.159245555983187 -3.790492153412880 2.047100959777769 0 0 0 1
SysTime: 1716814798.338149 CoordTime: 4649923 Coord: 8.153800935605549 -3.785472608977116 2.052884301829964 0 0 0 1 CoordContTime 4649923 CoordCont: 8.153800935605549 -3.785472608977116 2.052884301829964 0 0 0 1
SysTime: 1716814798.389385 CoordTime: 4649966 Coord: 8.157693789416191 -3.791472085461347 2.048538712039663 0 0 0 1 CoordContTime 4649966 CoordCont: 8.157693789416191 -3.791472085461347 2.048538712039663 0 0 0 1
SysTime: 1716814798.437672 CoordTime: 4650011 Coord: 8.156415842581515 -3.790036088008828 2.049814119651848 0 0 0 1 CoordContTime 4650011 CoordCont: 8.156415842581515 -3.790036088008828 2.049814119651848 0 0 0 1
SysTime: 1716814798.490773 CoordTime: 4650097 Coord: 8.157443120604038 -3.785513353443573 2.046225781184453 0 0 0 1 CoordContTime 4650097 CoordCont: 8.157443120604038 -3.785513353443573 2.046225781184453 0 0 0 1
SysTime: 1716814798.538410 CoordTime: 4650140 Coord: 8.160103364784216 -3.789278698046492 2.048270425198364 0 0 0 1 CoordContTime 4650140 CoordCont: 8.160103364784216 -3.789278698046492 2.048270425198364 0 0 0 1
SysTime: 1716814798.588602 CoordTime: 4650182 Coord: 8.158728497982837 -3.793852118458676 2.050486497791763 0 0 0 1 CoordContTime 4650182 CoordCont: 8.158728497982837 -3.793852118458676 2.050486497791763 0 0 0 1
SysTime: 1716814798.638393 CoordTime: 4650225 Coord: 8.153913936967150 -3.791834741871105 2.049344225510877 0 0 0 1 CoordContTime 4650225 CoordCont: 8.153913936967150 -3.791834741871105 2.049344225510877 0 0 0 1
SysTime: 1716814798.689018 CoordTime: 4650267 Coord: 8.158948240364388 -3.789328963419110 2.054138295428665 0 0 0 1 CoordContTime 4650267 CoordCont: 8.158948240364388 -3.789328963419110 2.054138295428665 0 0 0 1
SysTime: 1716814798.742896 CoordTime: 4650310 Coord: 8.155878121926461 -3.791736367893079 2.048810664259808 0 0 0 1 CoordContTime 4650310 CoordCont: 8.155878121926461 -3.791736367893079 2.048810664259808 0 0 0 1
SysTime: 1716814798.788576 CoordTime: 4650395 Coord: 8.155041734389918 -3.790197664880553 2.049258788876202 0 0 0 1 CoordContTime 4650395 CoordCont: 8.155041734389918 -3.790197664880553 2.049258788876202 0 0 0 1
SysTime: 1716814798.840034 CoordTime: 4650438 Coord: 8.161440980194993 -3.793925122409298 2.051096013610504 0 0 0 1 CoordContTime 4650438 CoordCont: 8.161440980194993 -3.793925122409298 2.051096013610504 0 0 0 1
SysTime: 1716814798.888234 CoordTime: 4650481 Coord: 8.157448233319954 -3.789959280693203 2.049929567314988 0 0 0 1 CoordContTime 4650481 CoordCont: 8.157448233319954 -3.789959280693203 2.049929567314988 0 0 0 1
SysTime: 1716814798.939037 CoordTime: 4650524 Coord: 8.158474673841784 -3.790497345447290 2.047076239846621 0 0 0 1 CoordContTime 4650524 CoordCont: 8.158474673841784 -3.790497345447290 2.047076239846621 0 0 0 1
SysTime: 1716814798.989151 CoordTime: 4650563 Coord: 8.159265797255285 -3.788882387274534 2.050273553886361 0 0 0 1 CoordContTime 4650563 CoordCont: 8.159265797255285 -3.788882387274534 2.050273553886361 0 0 0 1
SysTime: 1716814799.041714 CoordTime: 4650647 Coord: 8.157862220137751 -3.790476784562076 2.046824208893563 0 0 0 1 CoordContTime 4650647 CoordCont: 8.157862220137751 -3.790476784562076 2.046824208893563 0 0 0 1
SysTime: 1716814799.089065 CoordTime: 4650694 Coord: 8.160654604777179 -3.792171169707610 2.049328574937307 0 0 0 1 CoordContTime 4650694 CoordCont: 8.160654604777179 -3.792171169707610 2.049328574937307 0 0 0 1
SysTime: 1716814799.138706 CoordTime: 4650738 Coord: 8.155327173552140 -3.789358340466897 2.050588381553096 0 0 0 1 CoordContTime 4650738 CoordCont: 8.155327173552140 -3.789358340466897 2.050588381553096 0 0 0 1
SysTime: 1716814799.189246 CoordTime: 4650778 Coord: 8.157895208523048 -3.789241338291951 2.050806580471541 0 0 0 1 CoordContTime 4650778 CoordCont: 8.157895208523048 -3.789241338291951 2.050806580471541 0 0 0 1
SysTime: 1716814799.238867 CoordTime: 4650821 Coord: 8.156854178555644 -3.791029271105935 2.049095422482913 0 0 0 1 CoordContTime 4650821 CoordCont: 8.156854178555644 -3.791029271105935 2.049095422482913 0 0 0 1
SysTime: 1716814799.289169 CoordTime: 4650865 Coord: 8.160085574626176 -3.788114944431573 2.048928051119787 0 0 0 1 CoordContTime 4650865 CoordCont: 8.160085574626176 -3.788114944431573 2.048928051119787 0 0 0 1
SysTime: 1716814799.340859 CoordTime: 4650909 Coord: 8.163242249289917 -3.789788178967164 2.048805386261878 0 0 0 1 CoordContTime 4650909 CoordCont: 8.163242249289917 -3.789788178967164 2.048805386261878 0 0 0 1
SysTime: 1716814799.389802 CoordTime: 4650998 Coord: 8.159827025534485 -3.791927020536127 2.054342618808637 0 0 0 1 CoordContTime 4650998 CoordCont: 8.159827025534485 -3.791927020536127 2.054342618808637 0 0 0 1
SysTime: 1716814799.439343 CoordTime: 4651039 Coord: 8.159961920100502 -3.786232792982187 2.053676372440793 0 0 0 1 CoordContTime 4651039 CoordCont: 8.159961920100502 -3.786232792982187 2.053676372440793 0 0 0 1
SysTime: 1716814799.488876 CoordTime: 4651082 Coord: 8.161924529257194 -3.791745686854870 2.050626805525705 0 0 0 1 CoordContTime 4651082 CoordCont: 8.161924529257194 -3.791745686854870 2.050626805525705 0 0 0 1
SysTime: 1716814799.538587 CoordTime: 4651124 Coord: 8.160020112384601 -3.784464716503664 2.045428057481051 0 0 0 1 CoordContTime 4651124 CoordCont: 8.160020112384601 -3.784464716503664 2.045428057481051 0 0 0 1
SysTime: 1716814799.589092 CoordTime: 4651163 Coord: 8.159003197533977 -3.789078035282379 2.047457447874174 0 0 0 1 CoordContTime 4651163 CoordCont: 8.159003197533977 -3.789078035282379 2.047457447874174 0 0 0 1
SysTime: 1716814799.640136 CoordTime: 4651246 Coord: 8.158779185956545 -3.788364422288230 2.050219237836830 0 0 0 1 CoordContTime 4651246 CoordCont: 8.158779185956545 -3.788364422288230 2.050219237836830 0 0 0 1
SysTime: 1716814799.689415 CoordTime: 4651294 Coord: 8.160740735592633 -3.790154795811463 2.047893514062376 0 0 0 1 CoordContTime 4651294 CoordCont: 8.160740735592633 -3.790154795811463 2.047893514062376 0 0 0 1
SysTime: 1716814799.738118 CoordTime: 4651338 Coord: 8.157197418208586 -3.789577520443276 2.046841084909502 0 0 0 1 CoordContTime 4651338 CoordCont: 8.157197418208586 -3.789577520443276 2.046841084909502 0 0 0 1
SysTime: 1716814799.787106 CoordTime: 4651383 Coord: 8.158831302938284 -3.791008364674108 2.043617001161692 0 0 0 1 CoordContTime 4651383 CoordCont: 8.158831302938284 -3.791008364674108 2.043617001161692 0 0 0 1
SysTime: 1716814799.839247 CoordTime: 4651426 Coord: 8.159596235261359 -3.789406015290070 2.048803630655470 0 0 0 1 CoordContTime 4651426 CoordCont: 8.159596235261359 -3.789406015290070 2.048803630655470 0 0 0 1
SysTime: 1716814799.888724 CoordTime: 4651470 Coord: 8.159070269244612 -3.792617206920613 2.050252618557268 0 0 0 1 CoordContTime 4651470 CoordCont: 8.159070269244612 -3.792617206920613 2.050252618557268 0 0 0 1
SysTime: 1716814799.941242 CoordTime: 4651511 Coord: 8.158864699648884 -3.791479179812283 2.050467867397801 0 0 0 1 CoordContTime 4651511 CoordCont: 8.158864699648884 -3.791479179812283 2.050467867397801 0 0 0 1
SysTime: 1716814799.987953 CoordTime: 4651554 Coord: 8.157221086722005 -3.789248105826378 2.050537682249823 0 0 0 1 CoordContTime 4651554 CoordCont: 8.157221086722005 -3.789248105826378 2.050537682249823 0 0 0 1
SysTime: 1716814800.038883 CoordTime: 4651638 Coord: 8.154216745147524 -3.790190812577482 2.046811589275914 0 0 0 1 CoordContTime 4651638 CoordCont: 8.154216745147524 -3.790190812577482 2.046811589275914 0 0 0 1
SysTime: 1716814800.088496 CoordTime: 4651680 Coord: 8.157012843447150 -3.789850787601386 2.048059291736756 0 0 0 1 CoordContTime 4651680 CoordCont: 8.157012843447150 -3.789850787601386 2.048059291736756 0 0 0 1
SysTime: 1716814800.138238 CoordTime: 4651720 Coord: 8.159023164059333 -3.790768822049135 2.052035284734562 0 0 0 1 CoordContTime 4651720 CoordCont: 8.159023164059333 -3.790768822049135 2.052035284734562 0 0 0 1
SysTime: 1716814800.188848 CoordTime: 4651765 Coord: 8.159084749083810 -3.788481758193993 2.049203099897110 0 0 0 1 CoordContTime 4651765 CoordCont: 8.159084749083810 -3.788481758193993 2.049203099897110 0 0 0 1
SysTime: 1716814800.237874 CoordTime: 4651813 Coord: 8.157201767689331 -3.789613870191384 2.047620984241909 0 0 0 1 CoordContTime 4651813 CoordCont: 8.157201767689331 -3.789613870191384 2.047620984241909 0 0 0 1
SysTime: 1716814800.291321 CoordTime: 4651897 Coord: 8.159408701036458 -3.794547381420384 2.049861590569900 0 0 0 1 CoordContTime 4651897 CoordCont: 8.159408701036458 -3.794547381420384 2.049861590569900 0 0 0 1
SysTime: 1716814800.338940 CoordTime: 4651940 Coord: 8.156182134970971 -3.789373276436869 2.053231476674877 0 0 0 1 CoordContTime 4651940 CoordCont: 8.156182134970971 -3.789373276436869 2.053231476674877 0 0 0 1
SysTime: 1716814800.388637 CoordTime: 4651982 Coord: 8.157734006819608 -3.790870461586121 2.048953741617264 0 0 0 1 CoordContTime 4651982 CoordCont: 8.157734006819608 -3.790870461586121 2.048953741617264 0 0 0 1
SysTime: 1716814800.438327 CoordTime: 4652025 Coord: 8.157308946632304 -3.790012947673474 2.053574357846224 0 0 0 1 CoordContTime 4652025 CoordCont: 8.157308946632304 -3.790012947673474 2.053574357846224 0 0 0 1
SysTime: 1716814800.498988 CoordTime: 4652109 Coord: 8.158615071978179 -3.787292714500369 2.052837586524029 0 0 0 1 CoordContTime 4652109 CoordCont: 8.158615071978179 -3.787292714500369 2.052837586524029 0 0 0 1
SysTime: 1716814800.546106 CoordTime: 4652151 Coord: 8.162222922316065 -3.787985214624849 2.050680487704581 0 0 0 1 CoordContTime 4652151 CoordCont: 8.162222922316065 -3.787985214624849 2.050680487704581 0 0 0 1
SysTime: 1716814800.592568 CoordTime: 4652199 Coord: 8.153020932067694 -3.787077198085157 2.050591583822893 0 0 0 1 CoordContTime 4652199 CoordCont: 8.153020932067694 -3.787077198085157 2.050591583822893 0 0 0 1
SysTime: 1716814800.639082 CoordTime: 4652240 Coord: 8.160354827374309 -3.790676843210924 2.048287075211107 0 0 0 1 CoordContTime 4652240 CoordCont: 8.160354827374309 -3.790676843210924 2.048287075211107 0 0 0 1
SysTime: 1716814800.689789 CoordTime: 4652282 Coord: 8.161518564010866 -3.787215691411303 2.050650206063330 0 0 0 1 CoordContTime 4652282 CoordCont: 8.161518564010866 -3.787215691411303 2.050650206063330 0 0 0 1
SysTime: 1716814800.738370 CoordTime: 4652324 Coord: 8.156797850384033 -3.788846419097591 2.052133208557859 0 0 0 1 CoordContTime 4652324 CoordCont: 8.156797850384033 -3.788846419097591 2.052133208557859 0 0 0 1
SysTime: 1716814800.788763 CoordTime: 4652364 Coord: 8.156870349727960 -3.788873446298670 2.048837910436105 0 0 0 1 CoordContTime 4652364 CoordCont: 8.156870349727960 -3.788873446298670 2.048837910436105 0 0 0 1
SysTime: 1716814800.839036 CoordTime: 4652406 Coord: 8.160121868258960 -3.786345198481599 2.049559189309636 0 0 0 1 CoordContTime 4652406 CoordCont: 8.160121868258960 -3.786345198481599 2.049559189309636 0 0 0 1
SysTime: 1716814800.890579 CoordTime: 4652496 Coord: 8.155545028171803 -3.787555785748066 2.053348316127546 0 0 0 1 CoordContTime 4652496 CoordCont: 8.155545028171803 -3.787555785748066 2.053348316127546 0 0 0 1
SysTime: 1716814800.937987 CoordTime: 4652538 Coord: 8.157128110494027 -3.788934073052638 2.050762513213733 0 0 0 1 CoordContTime 4652538 CoordCont: 8.157128110494027 -3.788934073052638 2.050762513213733 0 0 0 1
SysTime: 1716814800.989215 CoordTime: 4652582 Coord: 8.154893744641532 -3.787946090956091 2.048607940397741 0 0 0 1 CoordContTime 4652582 CoordCont: 8.154893744641532 -3.787946090956091 2.048607940397741 0 0 0 1
SysTime: 1716814801.038348 CoordTime: 4652625 Coord: 8.158050380833547 -3.787473842411194 2.051849803818204 0 0 0 1 CoordContTime 4652625 CoordCont: 8.158050380833547 -3.787473842411194 2.051849803818204 0 0 0 1
SysTime: 1716814801.088376 CoordTime: 4652667 Coord: 8.157886186994453 -3.785612105417762 2.050954865277288 0 0 0 1 CoordContTime 4652667 CoordCont: 8.157886186994453 -3.785612105417762 2.050954865277288 0 0 0 1
SysTime: 1716814801.141881 CoordTime: 4652709 Coord: 8.160185784315139 -3.791638258636576 2.055920692835964 0 0 0 1 CoordContTime 4652709 CoordCont: 8.160185784315139 -3.791638258636576 2.055920692835964 0 0 0 1
SysTime: 1716814801.188767 CoordTime: 4652794 Coord: 8.158831023880714 -3.787967065604231 2.052649712087336 0 0 0 1 CoordContTime 4652794 CoordCont: 8.158831023880714 -3.787967065604231 2.052649712087336 0 0 0 1
SysTime: 1716814801.238457 CoordTime: 4652837 Coord: 8.156294017647994 -3.789793043952375 2.051911770623682 0 0 0 1 CoordContTime 4652837 CoordCont: 8.156294017647994 -3.789793043952375 2.051911770623682 0 0 0 1
SysTime: 1716814801.290155 CoordTime: 4652882 Coord: 8.156796938200722 -3.790325753498240 2.049997151899055 0 0 0 1 CoordContTime 4652882 CoordCont: 8.156796938200722 -3.790325753498240 2.049997151899055 0 0 0 1
SysTime: 1716814801.338737 CoordTime: 4652922 Coord: 8.156137431064087 -3.787766159884939 2.051060913272828 0 0 0 1 CoordContTime 4652922 CoordCont: 8.156137431064087 -3.787766159884939 2.051060913272828 0 0 0 1
SysTime: 1716814801.387930 CoordTime: 4652965 Coord: 8.156849738765636 -3.786239572467789 2.052698654578227 0 0 0 1 CoordContTime 4652965 CoordCont: 8.156849738765636 -3.786239572467789 2.052698654578227 0 0 0 1
SysTime: 1716814801.439097 CoordTime: 4653012 Coord: 8.160960976681784 -3.790670407281731 2.054169073545649 0 0 0 1 CoordContTime 4653012 CoordCont: 8.160960976681784 -3.790670407281731 2.054169073545649 0 0 0 1
SysTime: 1716814801.489685 CoordTime: 4653056 Coord: 8.160287467748779 -3.788951512921916 2.047911382489172 0 0 0 1 CoordContTime 4653056 CoordCont: 8.160287467748779 -3.788951512921916 2.047911382489172 0 0 0 1
SysTime: 1716814801.541645 CoordTime: 4653143 Coord: 8.157099643014119 -3.788636219735421 2.048407520136063 0 0 0 1 CoordContTime 4653143 CoordCont: 8.157099643014119 -3.788636219735421 2.048407520136063 0 0 0 1
SysTime: 1716814801.587992 CoordTime: 4653185 Coord: 8.157485643500529 -3.792637678086880 2.045521101191093 0 0 0 1 CoordContTime 4653185 CoordCont: 8.157485643500529 -3.792637678086880 2.045521101191093 0 0 0 1
SysTime: 1716814801.638792 CoordTime: 4653228 Coord: 8.163343121933783 -3.785376012887935 2.047642968961477 0 0 0 1 CoordContTime 4653228 CoordCont: 8.163343121933783 -3.785376012887935 2.047642968961477 0 0 0 1
SysTime: 1716814801.688822 CoordTime: 4653271 Coord: 8.159703918543631 -3.788945382441520 2.049024734265301 0 0 0 1 CoordContTime 4653271 CoordCont: 8.159703918543631 -3.788945382441520 2.049024734265301 0 0 0 1
SysTime: 1716814801.740901 CoordTime: 4653312 Coord: 8.158841470473373 -3.787014171893946 2.052175622025879 0 0 0 1 CoordContTime 4653312 CoordCont: 8.158841470473373 -3.787014171893946 2.052175622025879 0 0 0 1
SysTime: 1716814801.789337 CoordTime: 4653357 Coord: 8.157693580804342 -3.789041338881352 2.047096474957490 0 0 0 1 CoordContTime 4653357 CoordCont: 8.157693580804342 -3.789041338881352 2.047096474957490 0 0 0 1
SysTime: 1716814801.839547 CoordTime: 4653443 Coord: 8.158223333608078 -3.788938802576392 2.048085415417955 0 0 0 1 CoordContTime 4653443 CoordCont: 8.158223333608078 -3.788938802576392 2.048085415417955 0 0 0 1
SysTime: 1716814801.888408 CoordTime: 4653485 Coord: 8.160492834026755 -3.794853437849299 2.053166523275846 0 0 0 1 CoordContTime 4653485 CoordCont: 8.160492834026755 -3.794853437849299 2.053166523275846 0 0 0 1
SysTime: 1716814801.942777 CoordTime: 4653527 Coord: 8.155366581011808 -3.790955315094576 2.050467024653529 0 0 0 1 CoordContTime 4653527 CoordCont: 8.155366581011808 -3.790955315094576 2.050467024653529 0 0 0 1
SysTime: 1716814801.988404 CoordTime: 4653569 Coord: 8.156739930966593 -3.787425726375020 2.053077555506165 0 0 0 1 CoordContTime 4653569 CoordCont: 8.156739930966593 -3.787425726375020 2.053077555506165 0 0 0 1
SysTime: 1716814802.039037 CoordTime: 4653611 Coord: 8.159065744521953 -3.790887402015569 2.047830346215517 0 0 0 1 CoordContTime 4653611 CoordCont: 8.159065744521953 -3.790887402015569 2.047830346215517 0 0 0 1
SysTime: 1716814802.090830 CoordTime: 4653696 Coord: 8.162893698175704 -3.789825697007454 2.047897734854588 0 0 0 1 CoordContTime 4653696 CoordCont: 8.162893698175704 -3.789825697007454 2.047897734854588 0 0 0 1
SysTime: 1716814802.138238 CoordTime: 4653739 Coord: 8.156578561011376 -3.791339598577333 2.052984593738728 0 0 0 1 CoordContTime 4653739 CoordCont: 8.156578561011376 -3.791339598577333 2.052984593738728 0 0 0 1
SysTime: 1716814802.187471 CoordTime: 4653782 Coord: 8.162892214273128 -3.788208136071161 2.048743981494845 0 0 0 1 CoordContTime 4653782 CoordCont: 8.162892214273128 -3.788208136071161 2.048743981494845 0 0 0 1
SysTime: 1716814802.237926 CoordTime: 4653825 Coord: 8.157625183364202 -3.790417808998972 2.049799215775596 0 0 0 1 CoordContTime 4653825 CoordCont: 8.157625183364202 -3.790417808998972 2.049799215775596 0 0 0 1
SysTime: 1716814802.289135 CoordTime: 4653867 Coord: 8.152350926608108 -3.791052084442528 2.046382944249071 0 0 0 1 CoordContTime 4653867 CoordCont: 8.152350926608108 -3.791052084442528 2.046382944249071 0 0 0 1
SysTime: 1716814802.341785 CoordTime: 4653910 Coord: 8.156701348486605 -3.789890342969252 2.052359766918244 0 0 0 1 CoordContTime 4653910 CoordCont: 8.156701348486605 -3.789890342969252 2.052359766918244 0 0 0 1
SysTime: 1716814802.390525 CoordTime: 4653995 Coord: 8.159921151527826 -3.791143586015946 2.051951226120960 0 0 0 1 CoordContTime 4653995 CoordCont: 8.159921151527826 -3.791143586015946 2.051951226120960 0 0 0 1
SysTime: 1716814802.438313 CoordTime: 4654038 Coord: 8.158484941870148 -3.786906328897393 2.052097840860336 0 0 0 1 CoordContTime 4654038 CoordCont: 8.158484941870148 -3.786906328897393 2.052097840860336 0 0 0 1
SysTime: 1716814802.488299 CoordTime: 4654081 Coord: 8.157209074200004 -3.790510721290595 2.049453054014406 0 0 0 1 CoordContTime 4654081 CoordCont: 8.157209074200004 -3.790510721290595 2.049453054014406 0 0 0 1
SysTime: 1716814802.538781 CoordTime: 4654124 Coord: 8.156921047448352 -3.793836705398768 2.050795529479597 0 0 0 1 CoordContTime 4654124 CoordCont: 8.156921047448352 -3.793836705398768 2.050795529479597 0 0 0 1
SysTime: 1716814802.588463 CoordTime: 4654166 Coord: 8.158338609393223 -3.786919086763834 2.050067275729439 0 0 0 1 CoordContTime 4654166 CoordCont: 8.158338609393223 -3.786919086763834 2.050067275729439 0 0 0 1
SysTime: 1716814802.639106 CoordTime: 4654213 Coord: 8.157290088620728 -3.793408326739687 2.052891738049683 0 0 0 1 CoordContTime 4654213 CoordCont: 8.157290088620728 -3.793408326739687 2.052891738049683 0 0 0 1
SysTime: 1716814802.692357 CoordTime: 4654301 Coord: 8.155311391580421 -3.793582535983821 2.049063232222016 0 0 0 1 CoordContTime 4654301 CoordCont: 8.155311391580421 -3.793582535983821 2.049063232222016 0 0 0 1
SysTime: 1716814802.741199 CoordTime: 4654345 Coord: 8.160859821818672 -3.788179040718113 2.050699533010832 0 0 0 1 CoordContTime 4654345 CoordCont: 8.160859821818672 -3.788179040718113 2.050699533010832 0 0 0 1
SysTime: 1716814802.788531 CoordTime: 4654391 Coord: 8.157456059420815 -3.790077187972001 2.046266320669210 0 0 0 1 CoordContTime 4654391 CoordCont: 8.157456059420815 -3.790077187972001 2.046266320669210 0 0 0 1
SysTime: 1716814802.839880 CoordTime: 4654431 Coord: 8.156967924348182 -3.790630321777138 2.052302458533511 0 0 0 1 CoordContTime 4654431 CoordCont: 8.156967924348182 -3.790630321777138 2.052302458533511 0 0 0 1
SysTime: 1716814802.890422 CoordTime: 4654474 Coord: 8.159896666523666 -3.787745920123907 2.052187603165319 0 0 0 1 CoordContTime 4654474 CoordCont: 8.159896666523666 -3.787745920123907 2.052187603165319 0 0 0 1
SysTime: 1716814802.939438 CoordTime: 4654516 Coord: 8.162942365259488 -3.792212668189606 2.049460779710862 0 0 0 1 CoordContTime 4654516 CoordCont: 8.162942365259488 -3.792212668189606 2.049460779710862 0 0 0 1
SysTime: 1716814802.988530 CoordTime: 4654558 Coord: 8.159564256059319 -3.787905370676764 2.050196508075040 0 0 0 1 CoordContTime 4654558 CoordCont: 8.159564256059319 -3.787905370676764 2.050196508075040 0 0 0 1
SysTime: 1716814803.039765 CoordTime: 4654647 Coord: 8.159951318130657 -3.788646237744519 2.051164742078016 0 0 0 1 CoordContTime 4654647 CoordCont: 8.159951318130657 -3.788646237744519 2.051164742078016 0 0 0 1
SysTime: 1716814803.088176 CoordTime: 4654691 Coord: 8.153236012706744 -3.788393441771841 2.051720772568945 0 0 0 1 CoordContTime 4654691 CoordCont: 8.153236012706744 -3.788393441771841 2.051720772568945 0 0 0 1
SysTime: 1716814803.140701 CoordTime: 4654734 Coord: 8.158562970904857 -3.789947732183402 2.049789234829743 0 0 0 1 CoordContTime 4654734 CoordCont: 8.158562970904857 -3.789947732183402 2.049789234829743 0 0 0 1
SysTime: 1716814803.188839 CoordTime: 4654777 Coord: 8.157485774367116 -3.790162299047667 2.051383949542252 0 0 0 1 CoordContTime 4654777 CoordCont: 8.157485774367116 -3.790162299047667 2.051383949542252 0 0 0 1
SysTime: 1716814803.239065 CoordTime: 4654819 Coord: 8.162278713794883 -3.790834805002873 2.053667358112938 0 0 0 1 CoordContTime 4654819 CoordCont: 8.162278713794883 -3.790834805002873 2.053667358112938 0 0 0 1
SysTime: 1716814803.289607 CoordTime: 4654859 Coord: 8.158710757784695 -3.789285464279789 2.049171614638410 0 0 0 1 CoordContTime 4654859 CoordCont: 8.158710757784695 -3.789285464279789 2.049171614638410 0 0 0 1
